Rate Convert
Rate adalah ketentuan nilai yg disepakati dari proses convert itu sendiri antara calon penjual (Anda) dengan pihak kami.
List Rate Convert Pulsa di convertpulsay. Rate kami selalu bersaing dan tentunya paling tinggi loh guys!
Operator | Nominal | ||
Telkomsel dibawah 100.000 81% | Telkomsel diatas 100.000 81% | Telkomsel diatas 1.000.000 81% | |
Tri dibawah 100.000 85% | Tri diatas 100.000 85% | Tri diatas 1.000.000 85% | |
Indosat dibawah 100.000 81% | Indosat diatas 100.000 81% | Indosat diatas 1.000.000 81% | |
XL dibawah 100.000 80% | XL diatas 100.000 80% | XL diatas 1.000.000 80% | |
![]() | Axis dibawah 100.000 80% | Axis diatas 100.000 80% | Axis diatas 1.000.000 80% |
![]() | Smartfren dibawah 100.000 80% | Smartfren diatas 100.000 80% | Smartfren diatas 1.000.000 80% |
![]() | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Rate diatas dapet berubah sewaktu-waktu
( Minimal : 30.000 Pulsa )
Bagaimana Cara Menghitung Rate?
Cara menghitung rate:
Semisal saat itu rate-nya adalah 0.8, maka rumusnya sebagai berikut:
PULSA YANG DICONVERT X RATE = UANG YANG DITERIMA
100.000 X 0.8 = 80.000
Jadi 80.000 ini merupakan uang yang akan diterima.
Atau dengan kasus lain:
Semisal Anda meinginkan 100.000 uang yang akan ditransfer ke rekening Anda, maka rumusnya sebagai berikut:
JUMLAH UANG YANG DIINGINKAN : RATE = JUMLAH PULSA YANG HARUS DICONVERT
100.000 : 0.8 = 125.000
Jadi 125.000 ini merupakan pulsa yang harus diconvert.
